| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | DGHELING |
| Chứng nhận: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Số mô hình: | MJ5688-W014-HPRS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
| Giá bán: | Preferential & Competitive |
| chi tiết đóng gói: | Khay / Băng & Cuộn theo yêu cầu của bạn |
| Thời gian giao hàng: | chứng khoán hoặc 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 300 K Pieces mỗi tháng |
| Dòng: | Giắc cắm mô-đun 1x4 RJ45 | Số cổng: | 4 |
|---|---|---|---|
| Cấu hình ma trận cổng: | 1x4 | Định hướng: | Right Anlge(Side Entry) |
| Vị trí/Liên hệ đã tải: | 8P8C | Chốt cửa: | tab lên |
| loại mã PIN: | hàn THT | Phù hợp với Rohs: | CÓ, RoHS và không chứa halogen |
| Làm nổi bật: | khớp nối nữ rj45,jack nữ rj45 |
||
Màu trắng RJ45 Jack mô-đun, 1 x 4 cổng, góc phải, Tab lên, THT gắn
của chúng ta1 x 4 RJ45 Jack mô-đuncó sẵn trong nhiều loại khác nhau để lựa chọn, chẳng hạn như cổng đơn / nhiều cổng, được bảo vệ / không được bảo vệ, với tùy chọn EMI Finger / LED.
Heling hoạt động và chuyên cung cấp1 x 4 RJ45 Jack mô-đun kết nối mạng cùng với các giải pháp trong lĩnh vực viễn thông và datacom;1 x 4 RJ45 Jack mô-đun cho việc truyền dữ liệu và tín hiệu của bạn.
của chúng ta1 x 4 RJ45 Jack mô-đun được sử dụng rộng rãi trongThiết bị truyền thông, Điện thoại, Thiết bị mạng, Trạm trung tâm, Chuyển đổi, Router, Modem, Bảng chủ PC v.v.
| Màu trắng RJ45 Jack mô-đun, 1 x 4 cổng, góc phải, Tab lên, THT gắn | |||||||
| Số phần: | MJ5688-W014-HPRS | ||||||
| Nhóm sản phẩm: | 1*4 Multi-Port RJ45 Connector | ||||||
| Tổng quan: | RJ45 1x4 cổng 8P8C Jack mô-đun | ||||||
| Mô tả: | 1x4 cổng RJ45 đầu nối, Side Entry, Unshielded | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40 °C-70 °C | |||||||
| Tổng quát | |||||||
| Series: | 1*N Multi-Port RJ45 Modular Jack Connector | ||||||
| Số cảng: | 1x4 | ||||||
| Định hướng: | góc phải | ||||||
| Loại chân: | Thợ hàn THT | ||||||
| Vị trí / liên lạc tải: | 8P8C | ||||||
| Chốt: | Tab lên | ||||||
| Đèn LED: | Không có | ||||||
| Được bảo vệ: | Vâng | ||||||
| Jack Height: | / | ||||||
| Magnetic: | Không có | ||||||
| Danh mục hiệu suất: | / | ||||||
| Năng lượng qua Ethernet ((PoE): | Không có PoE | ||||||
| Thể chất | |||||||
| Nhựa màu: | Màu trắng | ||||||
| Độ bền (tối đa chu kỳ giao phối): | 750 | ||||||
| Vật liệu | kim loại: | Phosphor đồng | |||||
| Nhựa: | Polymer tinh thể lỏng | ||||||
| Lớp lợp: | Vàng trên Nickel | ||||||
| Kết thúc mạ: | Gold Flash | ||||||
| Sơn mạ: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" tùy chọn | ||||||
| Trọng lượng ròng: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Định vị PCB: | Vâng. | ||||||
| Sự giữ lại PCB: | Không có | ||||||
| Đường giữ PCB: | T-post | ||||||
| Độ dày PCB- Được khuyến cáo | 1.6mm | ||||||
| Loại bao bì: | Thẻ | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ: | -40°C-70°C | ||||||
| Trình số RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Trình số TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Cấu hình RX: | T,C | ||||||
| Cấu hình TX: | T,C | ||||||
| Phù hợp với RoHS: | Vâng, RoHS và không chứa halogen | ||||||
| Máy điện | |||||||
| Đánh giá hiện tại: | 1.5AMPS | ||||||
| Đánh giá điện áp: | 125V AC | ||||||
| Kháng cách nhiệt: | 500MΩ mini | ||||||
| Chống điện áp: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Kháng tiếp xúc: | 50mΩ tối đa | ||||||
| Đặt đất cho PCB: | Vâng | ||||||
| Giao tiếp với bảng điều khiển: | Vâng | ||||||
![]()
![]()