| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | DGHELING |
| Chứng nhận: | ISO9001 , RoHS , UL , CE , REACH |
| Số mô hình: | MJ5904-B015-BRN1 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 |
| Giá bán: | Preferential & Competitive |
| chi tiết đóng gói: | Khay / Băng & Cuộn theo yêu cầu của bạn |
| Thời gian giao hàng: | Chứng khoán hoặc 4 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | T / T , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 300 K Pieces mỗi tháng |
| Loạt: | Giắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1x5 | Numbers of Ports: | 5 |
|---|---|---|---|
| Cấu hình ma trận cổng: | 1x5 | Định hướng: | Right Anlge(Side Entry) |
| Vị trí/Liên hệ đã tải: | 8P8C | Chốt cửa: | tab lên |
| loại mã PIN: | hàn THT | Tuân thủ RoHS: | CÓ, RoHS và không chứa halogen |
| Làm nổi bật: | khớp nối nữ rj45,jack nữ rj45 |
||
1 X 5 Đầu nối giắc cắm mô-đun RJ45 đầu vào bên, Tab xuống, Góc phải, Gắn THT
Của chúng tôiGiắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1x5có nhiều loại khác nhau để lựa chọn, chẳng hạn như Đơn/Nhiều cổng, Được che chắn/Không được che chắn, với các tùy chọn EMI Finger/LED.
Heling hoạt động và chuyên cung cấp cácGiắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1x5 kết nối mạng bên cạnh các giải pháp trong lĩnh vực viễn thông và datacom;Heling cung cấp một loạt cácGiắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1x5 cho việc truyền dữ liệu và tín hiệu của bạn.
Của chúng tôiGiắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1x5 được sử dụng rộng rãi trongThiết bị liên lạc, Điện thoại, Thiết bị mạng, Hub, Switch, Router, Modem, Mainboard PC vân vân.
| 1 X 5 Đầu nối giắc cắm mô-đun RJ45 đầu vào bên, Tab xuống, Góc phải, Gắn THT | |||||||
| một phần số: | MJ5904-B015-BRN1 | ||||||
| Dòng sản phẩm: | Giắc cắm mô-đun RJ45 đa cổng 1 * 5 | ||||||
| Tổng quan: | Giắc cắm RJ45 1 x 5 cổng 8P8C | ||||||
| Sự miêu tả: | 1 x 5 cổng Đầu nối RJ45, Side Entry, Unshielded | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -40℃-70℃ | |||||||
| Tổng quan | |||||||
| Loạt: | Đầu nối RJ45 nhiều cổng 1 x 5 | ||||||
| Số cổng: | 1x4 | ||||||
| Định hướng: | Góc phải | ||||||
| Loại ghim: | máy hàn THT | ||||||
| Vị trí/ Liên hệ đã tải: | 8P8C | ||||||
| Chốt cửa: | tab lên | ||||||
| đèn LED: | Không có | ||||||
| được bảo vệ: | ĐÚNG | ||||||
| Kích thước chiều cao: | / | ||||||
| từ tính: | Không có | ||||||
| Thể loại hiệu suất: | / | ||||||
| Cấp nguồn qua Ethernet (PoE): | không PoE | ||||||
| Thuộc vật chất | |||||||
| Nhựa màu: | Đen | ||||||
| Độ bền (chu kỳ giao phối tối đa): | 750 | ||||||
| Vật liệu | Kim loại: | Đồng phốt-pho | |||||
| nhựa: | Polyme tinh thể lỏng | ||||||
| Mạ giao phối: | Vàng hơn Niken | ||||||
| chấm dứt mạ: | Tia chớp vàng | ||||||
| Mạ min- mating: | 1u"/3u"/6u"/15u"/30u"/50u" tùy chọn | ||||||
| Khối lượng tịnh: | TBA | ||||||
| PCB: | FR4 | ||||||
| Bộ định vị PCB: | Đúng | ||||||
| Lưu giữ PCB: | Không có | ||||||
| Trụ giữ PCB: | bài chữ T | ||||||
| Độ dày PCB- Khuyến nghị | 1.6mm | ||||||
| Loại bao bì: | Cái mâm | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ: | -40℃-70℃ | ||||||
| Tỷ lệ quay RX: | 1CT:1CT | ||||||
| Tỷ lệ quay vòng TX: | 1CT:1CT | ||||||
| Cấu hình RX: | T,C | ||||||
| TX cấu hình: | T,C | ||||||
| Tuân thủ RoHS: | CÓ, RoHS VÀ không chứa halogen | ||||||
| điện | |||||||
| Đánh giá hiện tại: | 1.5AMPS | ||||||
| đánh giá điện áp: | điện xoay chiều 125V | ||||||
| Vật liệu chống điện: | nhỏ 500MΩ | ||||||
| Chịu được điện áp: | 1000V RMS 60Hz | ||||||
| Điện trở liên hệ: | Tối đa 50mΩ | ||||||
| Nối đất với PCB: | ĐÚNG | ||||||
| Nối đất với bảng điều khiển: | ĐÚNG | ||||||
Hình ảnh sản phẩm:![]()